SKF 353108 AU Rolamentos axiais
Navegue pelas categorias FII Machinery Manufacturing Co. LTD SKF 353108 AU Rolamentos axiais 0.5 Inch | 12.7 Mill Nominal Bore no 1/2" Nominal Bo Long Description Manufacturers Online Free. incluindo SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos. Bushing No Flange Profile
| Marca: | SKF |
| Número modelo: | 353108 AU |
| Nominal Bore: | 0.5 Inch | 12.7 Mill |
| Long Description: | 1/2" Nominal Bo |
| Profile: | Bushing No Flange |
| Material Description: | Oil Impregnated Sint |
| EAN: | 0781711347829 |
| Weight / LBS: | 0.059 |
| Inch - Metric: | Inch |
| Inventory: | 0.0 |
Detalhes do produto
| Nominal Bore | 0.5 Inch | 12.7 Mill |
| Long Description | 1/2" Nominal Bo |
| Profile | Bushing No Flange |
| Material Description | Oil Impregnated Sint |
| EAN | 0781711347829 |
| Weight / LBS | 0.059 |
| Inch - Metric | Inch |
| Inventory | 0.0 |
| Minimum Buy Quantity | N/A |