SKF VKBA 1349 Rolamentos de rodas
Brochuras de produtos, Serviço de 3,8 mm a - fabricação. 120,65 mm d Obtenha seu grátis.
| Marca: | SKF | 
| Número modelo: | VKBA 1349 | 
| d: | 120,65 mm | 
| Factor (Cg): | 0,0326 | 
| a -: | 3,8 mm | 
| Classificação de carga dinâmica de base (C90): | 86,8 | 
| da: | 132 mm | 
| Factor (G1): | 278,8 | 
| r: | 1,5 mm | 
| Weight: | 4,67 Kg | 
Detalhes do produto
| d | 120,65 mm | 
| Factor (Cg) | 0,0326 | 
| a - | 3,8 mm | 
| Classificação de carga dinâmica de base (C90) | 86,8 | 
| da | 132 mm | 
| Factor (G1) | 278,8 | 
| r | 1,5 mm | 
| Weight | 4,67 Kg | 
| T | 46,038 mm | 
| D | 190,5 mm | 
                




