Detalhes do produto

104,775 mm x 180,975 mm x 48,006 mm ISO 782/772 Rolamentos de rolos gravados

Marca ISO
Número modelo 782/772
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Wall Thickness (S3)0.051
Outer Diameter (mm)15,0876
Comprimento de rolamento, Nominal (B)0.500
Autorização média (Cd)0.0040
Bearing numberAST20 08IB08
Tamanho do formato (ds)0.4897 / 0.4887
Apresentar o diâmetro exterior, Nominal(Do)0.594
Tipo de rolamentostraight
Diâmetro chato (mm)12,7
Shaft Dia., Nominal (d)0.5000

ISO 782/772 Rolamentos de rolos gravados Size Chart - All ISO Rolamentos de rolos gravados Racing


 

Cross reference ISO 782/772 Rolamentos de rolos gravados
rReadCTD
782/7723,3 mm3,6 mm - - 104,775 mm38,1 mm47,625 mm180,975 mm
782/772 - - - 8,1 mm104,775 mm38,1 mm47,625 mm180,975 mm
782/772 - - - - 104,775 mm285 kN47,625 mm180,975 mm
782/772 - - 0.3939,1 mm104,775 mm258 kN47,625 mm180,975 mm
782/772 - - - 8.1 mm104.775 mm278000 kN47.625 mm180.975 mm
782/772 - - - 8,1 mm104,775 mm320 kN47,625 mm180,975 mm
782/772 - - 0.3939,5 mm104,775 mm288 kN47,625 mm180,975 mm
782/772B - 3,6 mm - - 104,775 mm38,1 mm - 180,975 mm
4T-782/772 - - 0.39 8,1 mm104,775 mm285 kN47,625 mm180,975 mm
782/772 - - - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora