Detalhes do produto

42,875 mm x 79,375 mm x 25,4 mm ISO 26886/26822 Rolamentos de rolos gravados

Marca ISO
Número modelo 26886/26822
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Width (mm)27,762
Weight / Kilogram0.22
MarcaINA
CategoriaBearings
Size (mm)31.75x50.8x27.762
Bearing numberGE31-ZO
r2s min (mm)0,6
EAN0035373404537
r1s min (mm)0,6
Da min (mm)40,5

ISO 26886/26822 Rolamentos de rolos gravados Size Chart - All ISO Rolamentos de rolos gravados Racing


 

Cross reference ISO 26886/26822 Rolamentos de rolos gravados
adTBCRre
26878/26822 - 38,1 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm0,8 mm0,8 mm -
26878R/26822A16,4 mm38,1 mm23,812 mm25,4 mm81,1 kN - - -
26880/268227,4 mm39,688 mm23,812 mm25,4 mm84,3 kN - - -
26881/26822 - 39,688 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm0,8 mm -
26884/26822 - 42,875 mm23,812 mm25,4 mm76,5 kN - - -
26886/268227,4 mm42,875 mm23,812 mm25,4 mm84,3 kN - - -
26886/26822 - 42,875 mm23,812 mm25,4 mm76,5 kN - - -
26886/268227,4 mm42,875 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm - - -
26886/26822 - 42,875 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm1,5 mm0,8 mm -
ET-26886/2682216.41 mm42.88 mm23.81 mm25.4 mm19.05 mm - - 0.32
Todos os Produtos Contate agora