Detalhes do produto

100,012 mm x 157,162 mm x 36,116 mm ISO 52393/52618 Rolamentos de rolos gravados

Marca ISO
Número modelo 52393/52618
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Weight9.10 Kg
Diâmetro chato (mm)85
MarcaNACHI
Velocidade de lubrificação3000 r/min
D210 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)350 kN
B52 mm
Size (mm)85x210x52
Fw113 mm
Bearing numberNU 417

ISO 52393/52618 Rolamentos de rolos gravados Size Chart - All ISO Rolamentos de rolos gravados Racing


 

Cross reference ISO 52393/52618 Rolamentos de rolos gravados
rDTBCadR
52393/52618 - 157,162 mm36,512 mm36,116 mm26,195 mm0,3 mm100,012 mm -
52393/52618 - 157,162 mm36,512 mm36,116 mm188 kN - 100,012 mm -
52393/52618 - 157,162 mm36,512 mm36,116 mm191 kN36,1 mm100,012 mm -
52393/52618 - 157.162 mm36.512 mm36.116 mm176000 kN0.4 mm100.012 mm -
52393/52618 - 157,162 mm36,512 mm36,116 mm207 kN0,3 mm100,012 mm -
52393/52618 - 157,162 mm36,512 mm36,116 mm180 kN36 mm100,012 mm -
52393/526183,3 mm157,162 mm36,512 mm36,116 mm26,195 mm - 100,012 mm3,6 mm
4T-52393/52618 - 157,162 mm36,512 mm36,116 mm188 kN0,6 mm100,012 mm -
52393-50000/52618-50000 - 6.188 Inch | 157.175 Millimeter - - - - 3.938 Inch | 100.025 Millimeter -
52393-30000/52618-30000 - - - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora