Detalhes do produto

90010 K120198 K78880 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings

Número modelo 90010 K120198 K78880
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Classificação de carga dinâmica de base (C)0,715 kN
D11 mm
Tamanho (mm)5x11x5
d5 mm
Diâmetro externo (mm)11
db max.6,2 mm
r min.0,15 mm
B5 mm
Diâmetro chato (mm)5
MarcaNSK

90010 K120198 K78880 Aplicações industriais da Timken Ap BearingsGráfico de dimensão - TodosConjuntos de rolamentos integrados APCorrida


 

Comprado frequentemente90010 K120198 K78880 Aplicações industriais da Timken Ap BearingsEM conjunto
DdEANNounBandedBore 2Bore 1Height
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo20.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo1.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
LM280249DW-90010 - - 0053893123912 - - - - -
Todos os Produtos Contate agora