Detalhes do produto

Backing ring K86874-90010 Conjuntos de rolamentos integrados AP

Número modelo Backing ring K86874-90010
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Peso0,256 Kg
Frequência do Elemento de rolamento característico, BSF5.3 Hz
ra max1.3 mm
Grupo de produtosB04334
ra max.1,3 mm
Carga dinâmica, C42.5 kN
Y21.95
Massa0.26 kg
a6,5 mm
Factor de cálculo (Y0)1,07

Backing ring K86874-90010 Conjuntos de rolamentos integrados APGráfico de dimensão - TodosConjuntos de rolamentos integrados APCorrida


 

Comprado frequentementeBacking ring K86874-90010 Conjuntos de rolamentos integrados APEM conjunto
BdDEANNounUNSPSCBore 2Bore 1
713690010 - - - - - - - -
L624549-90010 - 4.75 Inch | 120.65 Millimeter6.313 Inch | 160.35 Millimeter0053893654201Bearing31171516 - -
T20751-90010 - - 25 Inch | 635 Millimeter0053893803548Bearing3117150720.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter
590A-90010 - 3 Inch | 76.2 Millimeter6 Inch | 152.4 Millimeter0053893064185Bearing31171516 - -
HM911242-90010 - 2.125 Inch | 53.975 Millimeter5.125 Inch | 130.175 Millimeter0053893705538Bearing31171516 - -
H917840-90010 - 3 Inch | 76.2 Millimeter7.125 Inch | 180.975 Millimeter0053893707723Bearing31171516 - -
T1750-90010 - - 3.336 Inch | 84.734 Millimeter0053893105017Bearing311715071.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
T1910-90010 - - - 0053893106014 - - - -
LM239530T-90010 - - - 0053893120553 - - - -
K86874-900101.5625 in - 6.1875 in - - - - -
Todos os Produtos Contate agora